XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 18:25:47
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 17:38 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 17:41 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:35 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:20 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 17.01.2026 03:00 0 days 18:25:20 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 17.01.2026 03:01 0 days 18:24:51 s DCS L *.*.*.65
27 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 17.01.2026 03:19 0 days 18:06:22 s DCS J *.*.*.81
28 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 17.01.2026 03:24 0 days 18:01:33 s DCS L *.*.*.227
29 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 17.01.2026 03:43 0 days 17:42:28 s DMRMmdvm B *.*.*.246
30 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 17.01.2026 03:47 0 days 17:38:31 s DCS B *.*.*.3
31 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 17.01.2026 03:53 0 days 17:32:18 s DCS B *.*.*.94
32 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 17.01.2026 04:16 0 days 17:09:49 s DMRMmdvm B *.*.*.125
33 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 17.01.2026 05:03 0 days 16:21:59 s DCS B *.*.*.196
34 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 17.01.2026 07:27 0 days 13:58:04 s DCS S *.*.*.160
35 EnglandEngland GB3CF-C 2m 17.01.2026 11:59 0 days 09:26:40 s DCS M *.*.*.136
36 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 17.01.2026 15:11 0 days 06:14:03 s DCS A *.*.*.50
37 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 17.01.2026 20:46 0 days 00:39:30 s DCS B *.*.*.27
38 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 17.01.2026 21:24 0 days 00:01:02 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com