XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 01:02:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS B *.*.*.81
25 EnglandEngland GB3CF-C 2m 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS M *.*.*.136
26 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS C *.*.*.148
27 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS L *.*.*.227
28 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS L *.*.*.44
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS A *.*.*.121
30 EnglandEngland M0MBV-E 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:42 s DCS B *.*.*.127
31 EnglandEngland M1DYP-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:41 s DCS B *.*.*.245
32 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 01:01:38 s DMRMmdvm B *.*.*.246
33 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 03.01.2026 03:04 0 days 00:57:59 s DCS B *.*.*.39
34 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 03.01.2026 03:15 0 days 00:47:36 s DMRMmdvm B *.*.*.125
35 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 03.01.2026 03:15 0 days 00:47:00 s DCS B *.*.*.94
36 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 03.01.2026 03:48 0 days 00:14:10 s DCS B *.*.*.3
37 EnglandEngland M6GBR-B 70cm 03.01.2026 03:55 0 days 00:07:22 s DCS B *.*.*.57
38 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 03.01.2026 04:01 0 days 00:00:50 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com