XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 18:56:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 20:41 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 08:22 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 14:34 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:56:09 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 31.01.2026 12:20 0 days 18:55:53 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 31.01.2026 03:00 0 days 18:55:53 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB3CF-C 2m 31.01.2026 03:01 0 days 18:55:24 s DCS M *.*.*.136
27 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 31.01.2026 03:01 0 days 18:55:24 s DCS L *.*.*.67
28 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 31.01.2026 03:01 0 days 18:55:24 s DCS A *.*.*.11
29 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 31.01.2026 03:33 0 days 18:23:14 s DCS J *.*.*.81
30 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 31.01.2026 03:43 0 days 18:12:50 s DMRMmdvm B *.*.*.250
31 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 31.01.2026 03:46 0 days 18:09:32 s DCS B *.*.*.3
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 31.01.2026 03:53 0 days 18:03:03 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 31.01.2026 04:21 0 days 17:35:24 s DCS B *.*.*.81
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 31.01.2026 05:03 0 days 16:52:40 s DCS B *.*.*.57
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 31.01.2026 07:27 0 days 14:29:06 s DCS S *.*.*.168
36 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 31.01.2026 08:10 0 days 13:46:01 s DCS L *.*.*.8
37 WalesWales GW7RQM-C 2m 31.01.2026 14:28 0 days 09:48:59 s DCS B *.*.*.45
38 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 31.01.2026 15:57 0 days 05:59:07 s DCS B *.*.*.27
39 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 31.01.2026 19:42 0 days 02:13:45 s DMRMmdvm B *.*.*.125
40 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 31.01.2026 20:44 0 days 01:12:12 s DCS H *.*.*.56
41 EnglandEngland G4VPD-D Dongle 31.01.2026 21:14 0 days 00:45:25 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com