XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 19:45:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 22:34 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 19:11 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:53 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland GX4WAC-B 70cm 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:45 s DCS B *.*.*.150
25 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:38 s DCS K *.*.*.152
26 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 01.05.2026 03:00 0 days 19:44:38 s DCS B *.*.*.157
27 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS B *.*.*.81
28 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS H *.*.*.221
29 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS B *.*.*.25
30 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS B *.*.*.98
31 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS L *.*.*.168
32 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS A *.*.*.253
33 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 01.05.2026 03:01 0 days 19:44:09 s DCS B *.*.*.94
34 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 01.05.2026 03:26 0 days 19:19:00 s DMRMmdvm B *.*.*.125
35 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 01.05.2026 04:33 0 days 18:11:30 s DMRMmdvm B *.*.*.209
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 01.05.2026 05:01 0 days 17:44:00 s DCS B *.*.*.186
37 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 01.05.2026 11:34 0 days 11:10:24 s DMRMmdvm S *.*.*.181
38 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 01.05.2026 15:29 0 days 07:16:07 s DCS K *.*.*.246
39 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 01.05.2026 16:17 0 days 06:28:05 s DCS L *.*.*.84
40 EnglandEngland M7RIC-D Dongle 01.05.2026 18:26 0 days 04:18:56 s DCS B *.*.*.23
41 EnglandEngland M7RIC-B 70cm 01.05.2026 22:27 0 days 00:18:08 s DCS C *.*.*.23
42 EnglandEngland M7RIC-C 2m 01.05.2026 22:29 0 days 00:15:20 s DCS C *.*.*.23
43 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 01.05.2026 22:44 0 days 00:00:29 s DCS C *.*.*.148
g4tsn@g4tsn.com