XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 17:53:21
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 07:39 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 17:25 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 04:55 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.01.2026 03:00 0 days 17:53:08 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 10.01.2026 03:00 0 days 17:52:53 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland GB3CF-C 2m 10.01.2026 03:01 0 days 17:52:24 s DCS M *.*.*.136
26 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 10.01.2026 03:01 0 days 17:52:24 s DCS B *.*.*.42
27 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 10.01.2026 03:01 0 days 17:52:24 s DCS A *.*.*.121
28 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 10.01.2026 03:15 0 days 17:38:17 s DMRMmdvm B *.*.*.125
29 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 10.01.2026 03:15 0 days 17:37:40 s DCS B *.*.*.94
30 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 10.01.2026 03:19 0 days 17:33:54 s DCS J *.*.*.81
31 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 10.01.2026 03:44 0 days 17:08:34 s DCS L *.*.*.227
32 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 10.01.2026 03:47 0 days 17:06:01 s DCS B *.*.*.3
33 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 10.01.2026 04:01 0 days 16:51:36 s DCS H *.*.*.56
34 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 10.01.2026 04:20 0 days 16:32:55 s DCS B *.*.*.81
35 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 10.01.2026 04:36 0 days 16:16:53 s DCS L *.*.*.212
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 10.01.2026 05:04 0 days 15:48:33 s DCS B *.*.*.136
37 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 10.01.2026 07:28 0 days 13:24:51 s DCS S *.*.*.160
38 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 10.01.2026 15:37 0 days 09:34:39 s DCS B *.*.*.190
39 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 10.01.2026 11:26 0 days 09:26:52 s DCS C *.*.*.148
40 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 10.01.2026 13:40 0 days 07:13:13 s DMRMmdvm B *.*.*.246
41 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 10.01.2026 17:37 0 days 03:16:26 s DCS B *.*.*.63
g4tsn@g4tsn.com