XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 19:24:56
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 21:20 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:43 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:38 s DCS A *.*.*.224
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 30.07.2026 03:00 0 days 19:24:27 s DCS B *.*.*.179
26 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:59 s DCS H *.*.*.221
27 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:59 s DCS B *.*.*.81
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:58 s DCS B *.*.*.67
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:58 s DCS A *.*.*.168
30 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:58 s DCS B *.*.*.94
31 ItalyItaly IZ5FSA-B 70cm 30.07.2026 18:47 0 days 19:23:58 s DCS J *.*.*.163
32 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 30.07.2026 03:01 0 days 19:23:57 s DCS G *.*.*.220
33 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 30.07.2026 03:48 0 days 18:36:58 s DCS L *.*.*.195
34 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 30.07.2026 04:23 0 days 18:01:08 s DMRMmdvm N *.*.*.179
35 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 30.07.2026 06:02 0 days 16:22:13 s DCS B *.*.*.186
36 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 30.07.2026 08:57 0 days 13:27:32 s DCS K *.*.*.246
37 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 30.07.2026 10:33 0 days 11:51:32 s DCS L *.*.*.102
38 BelgiumBelgium ON0LEE-B 70cm 30.07.2026 20:45 0 days 01:39:41 s DCS J *.*.*.92
39 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 30.07.2026 21:23 0 days 01:01:21 s DMRMmdvm S *.*.*.181
g4tsn@g4tsn.com